23 октябрь 2023
Кароолор: 1845
Нарын облусу тууралуу маалымат
Справочные сведения Кочкорского района

Справочные сведения Кочкорского района
на 1 января 2023 года
ИНФОРМАЦИЯ
Кочкорский район был организован в 1930году. Центром района является село Кочкор. Район состоит из 11 айылных аймаков в которых находятся 35 населенных пунктов. Кочкорский район расположен на высотах от 1800 до 3500 метров над уровнем моря, граничит территориями с севера Ыссык-Атинского района Чуйской области, с северо-запада и запада Жумгалского и Акталинского районов, с юга Нарынского района и с северо-востока и востока Тонского района Иссык-Кульской области. Общая плошадь территории составляет 5868кв.км. Расстояние до областного центра 120 км, до железно-дорожной станции 60 км, до ближайшего аэропорта 140км.
Население
Численность постоянного населения составляет 69391 человек, численность наличного населения 67526 человек, из них 100% - сельские жители. Этнический состав населения: кыргызы –68846 человек, другие национальности – 545 человек
Социально-экономическое положение
Приоритетной отраслью развития экономики района является растениеводство и животноводство.
Основные социально-экономические достижения региона в 2022 году:
Увеличен темп роста:
- платных услуг – на 118,6 %
- объема розничного товарооборота – на 119,3 %
- объема промышленной продукции – 107,2 %
Основные социально-экономические проблемы региона:
- дальнейшее развитие социальной инфраструктуры сел; улучшение материально-технической базы образования, здравоохранения и культуры; улучшение качества предоставления сервисных услуг; развитие промышленной деятельности.
Паспорт района
1.1. Полное название района: Кочкорский район
1.2. Наименование районного центра: село Кочкор
Количество населенных пунктов: 35
- Название основных населенных пунктов, входящих в данный район: с. Кочкор, с. Чолпон, с. Кум-Добо, с. Дон-Алыш, с. Кызыл-Добо
1.4 Названия айыльных аймаков, входящих в состав данного района, численность постоянного населения на 01.01.2023 г.
- Айылный аймак Кара-Суу – 12008 человек
- Айылный аймак Кочкор – 32248 человек
- Айылный аймак Кум-Добо – 13796 человек
- Айылный аймак Сары-Булак – 2826 человек
- Айылный аймак Чолпон – 10421 человек
№ п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | ИНФОРМАЦИЯ |
1.5. | Административно-географическое месторасположение: | Расположено в восточной части области |
Область | Нарынская | |
Расстояние до столицы Республики, км |
180 | |
Расстояние до областного центра, км | 120 | |
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции, км. | 60 | |
Расстояние до ближайшего аэропорта, км. | 140 | |
Высота над уровнем моря, м. | 1800 | |
1.6 | Территория, тыс. кв. км | 5868 кв.км |
1.7 | Население наличное: ВСЕГО (человек) | 69391 |
Число дворов | 12796 | |
в том числе: Мужчины-всего: | 35164 | |
из них в возрасте: 0-15 лет | 12039 | |
16-62 лет | 20842 | |
63 и старше | 2283 | |
Женщины - всего: | 34227 | |
из них в возрасте: 0-15 лет | 11464 | |
16-59 лет | 19689 | |
55 и старше | 5344 | |
1.8. | Национальный состав, человек: | 69391 |
Кыргызы | 68846 | |
Узбеки | 90 | |
Русские | 18 | |
Украинцы | - | |
Татары | 13 | |
Уйгуры | 54 | |
Дунгане | 308 | |
Таджики | 4 | |
Казахи | 47 | |
Другие национальности | 11 | |
1.9. | Общественные объединения: Суды аксакалов | 11 |
Общественно профилактический центр | 11 | |
Дружины по охране правопорядка | 11 | |
Зарегистрировано преступлений | 151 | |
Раскрыто преступлений | 117 | |
Процент раскрываемости | 85 | |
Женские комитеты | 11 | |
Неправительственные организации | 3 |
2. Социальная защита населения
2.1. | Число социально уязвимых слоев населения, по категориям, человек: |
|
Получатели пособий по малообеспеченности | 724семей/2450 детей | |
Пенсионеры | 7920 | |
Инвалиды | до 18 лет 379 ДЦП-80 инвалиды с детства 452 | |
Ветераны войны и труда | 0/7 |
3. Занятость населения
3.1. | Среднегодовая численность занятого населения (тыс.человек) | 69155 |
В том числе по отраслям экономики: - сельское хозяство | 23192 | |
- торговля | 86 | |
- здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1037 | |
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды % | 95,4 | |
- строительство | 3 | |
- финансовая деятельность | 154 | |
- государственное управление | 429 | |
- образование | 2399 | |
Лица, ищущие работу | 650 | |
Лица, трудоустроенные | 24 | |
Лица, участвовавшие в профессиональном обучении | 203 | |
Лица, участвовавшие в общественной работе | 304 | |
Вновь открытые рабочие места | 137 |
4.Социально-культурное развитие района
4.1 | Образование Количество дошкольных учреждений на территории района |
31 |
Количество детей в них | 2353 | |
Число воспитателей | 145 | |
Количество общеобразовательных школ на территории района в т.ч. -средние | 35
35 | |
Количество учеников в них | 11266 | |
Число учителей | 1306 | |
Количество ПТУ на территории района | 1 | |
Количество учащихся в них | 145 | |
Число преподавателей | 23 |
4.2 | Здравоохранение |
|
Количество учреждений здравоохранения на территории района: | 34 | |
Участковых больниц | 2 | |
Центры семейной медицины | 1 | |
Число самостоятельных групп семейных врачей (ГСВ) | 10 | |
Количество больничных коек | 119 | |
Количество врачей | 38 | |
Количество младшего медицинского персонала | 164 | |
Количество среднего медицинского персонала | 290 | |
| Культура |
|
Количество учреждений культуры на территории района: | 43 | |
Количество домов культуры | 12 | |
Количество библиотек | 30 | |
Число музеев | 1 | |
Число кинотеатров | 1 | |
Число парков и детских площадок | 3 | |
Число клубов | 11 | |
Число кружков по интересам | 7 | |
Количество музыкальных школ | 1 | |
Количество работников культуры | 88 | |
4.4 | Физическая культура и спорт |
|
Число спортивных площадок | 33 | |
Число спортивных залов | 23 | |
Число мини футбольных площадок | 17 | |
Число стадионов | 1 | |
Число спортивных клубов | 3 | |
Число спортивных комплексов | 4 | |
Количество работников физической культуры и спорта | 63 | |
4.5. | Жилищный фонд |
|
Общая площадь жилищного фонда | 821,7 тыс. кв.м. | |
В т.ч. – частный жилищный фонд | 821,7 тыс. кв.м. | |
Общая площадь жилья в среднем на одного человека | 12,1кв.м./чел. |
5. Развитие инженерной инфраструктуры.
5.1 | Доступ населения к коммунальным услугам: |
|
Наличие собственного водопровода | Всего: 27 из них - 11 новых по проекту «Таза Суу» | |
Наличие сетевого природного газа | - | |
Наличие центрального отопления | - | |
Наличие телефонной станции, подстанций | 2 | |
Количество телефонных номеров, единиц | 2280 | |
из них в пользовании населения (квартирных) | 297 | |
из них в пользовании организаций | 298 | |
Количество трансформаторных подстанций | 547 на балансе РЭС, 301 частное | |
Наличие предприятий связи (почта, телеграф) | 18 почт 1 телеграф | |
Наличие учреждений, имеющих доступ к Интернету | 368 их них: 67- органи-заций, 301- частных |
6.Обеспечение устойчивого экономического роста.
6.1.
6.2. |
| 2022г. (тыс.сом) | Темп роста, % |
Товарооборот | 3467095 | 119,3 | |
Платные услуги | 456725 | 118,6 | |
Объем промышленной продукции в сопоставимых ценах Всего по району |
2023г. (тыс.сом) |
% | |
100797,7 | 107,2 | ||
Сельское хозяйство Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения |
222874 га | ||
Общая площадь пашни А) поливной Б) богарной | 31164 га 28154 га 3297 га | ||
Общая площадь: сенокосов пастбищ залежей плодоносящие сады |
14307 га 409781 га 8431 га 199 га
| ||
Сельхоз кооперативы | 14 | ||
Малые предприятия, ОсОО | 21 | ||
Кредитные союзы | 2 | ||
|
| ||
Численность домашнего скота
| на 01.01.2023 г. (голов) | ||
КРС | 46772 | ||
МРС | 229020 | ||
Лощади | 29089 | ||
Домашняя птица | 65516 | ||
Производство с/х продукции: | 31.12.2022 г. (в тоннах) | ||
мясо | 14214,0 | ||
молоко | 31497,8 | ||
яйцо (тыс.шт.) | 2290,0 | ||
шерсть | 570,8 | ||
зерно | 18356,4 | ||
картофель | 50302,4 | ||
овощи | 867,8 | ||
плоды и ягоды | 273,2 |
6.3. | Наличие предприятий промышленности:
| Число (единиц) | Объем прод. (т.с.) |
Производство пищевых продуктов | 22 | 22882,8 | |
Издательская деятельность | - |
| |
Производство и распределение воды | 1 | 4585 | |
Обработка и уничтожение отходов | 1 | 12297,2 | |
Производство строительных материалов | 16 | 19912,1 | |
Производственная деятельность населения Предприятия по переработке зерна и производства хлеба (мельницы, дробилки и пекарни) |
|
| |
23
|
107,0 | ||
Обработка древесины (мебельные цеха и пилорамы) | 8 | 3956,8 | |
Текстильное производство |
7 |
5901,6 | |
6.4 | Туризм |
10 |
891,9 |
Курортно- оздоровительные учреждения | 1 | ||
из них: государственные |
| ||
Частные | 1 | ||
6.5 | ОсОО, ОО | 6 | |
6.6 | Гостиницы, гостевые дома | 18 |